Difference between revisions of "Template:Projects/Project skeleton"
Jump to navigation
Jump to search
Εισήγηση, Υλοποίηση και Παρακολούθηση Έργου
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 90: | Line 90: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |- bgcolor="# | + | |- bgcolor="#AAAA2F" |
| | | | ||
<div align="right">'''Nagios Monitoring'''</div> | <div align="right">'''Nagios Monitoring'''</div> | ||
Line 100: | Line 100: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Εβδομαδιαία Αναφορά Προόδου=== | ===Εβδομαδιαία Αναφορά Προόδου=== | ||
Line 127: | Line 128: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="float:right; width:100%"> | <div style="float:right; width:100%"> | ||
− | {{Project/box-header| | + | {{Project/box-header|title=<H1>Εβδομαδιαία Αναφορά Προόδου</H1>|YYYY|}} |
− | {{ | + | {{Project/report}} |
− | {{/box-footer|}} | + | {{Project/box-footer|telos}} |
[[Category:Pending Projects]] | [[Category:Pending Projects]] |
Latest revision as of 18:59, 22 February 2012
ΟΤΥ
Έργο | {{{Έργο}}} | ||
Σκοπός Έργου (σύντομη περιγραφή και τελικός στόχος) |
{{/{{{'Εργο}}}/skopos}} | ||
Υπεύθυνος Έργου | {{/{{{'Εργο}}}/ipefthinos}} | ||
Ημερομηνία έγκρισης | |||
Αναγκαίοι Πόροι | Δώστε πληροφορίες πχ. Υλικό που είναι στην αποθήκη CSxxxx, καινούργια αγορά και το υπολογιζόμενο κόστος, OSS ή άλλο λογισμικό, τι προσωπικό χρειάζεται και εκτίμηση ανθρωποωρών για εκτέλεση του έργου. Αν θα εμπλακούν άλλα άτομα να γίνεται σαφής αναφορά με υπολογισμούς ωρών. | ||
Υλικό
|
|||
Λογισμικό
|
|||
Προσωπικό
|
|||
Επιπτώσεις έργου στο υπάρχων περιβάλλον | |||
Αλλαγές που απαιτούνται στην υπάρχουσα υποδομή
'(δίκτυο, servers, storage κλπ. Να γίνει περιγραφή με σχετική λεπτομέρεια όπου χρειάζεται. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση και ποιές αλλαγές θα υπάρξουν)
|
|||
Ικανότητα υποστήριξης (Τεχνογνωσία που απαιτείται.
Πιθανή εκπαίδευση που απαιτείται.)
|
|||
Οικονομικές Επιπτώσεις
(υπολογισμός συνολικού κόστους σε βάθος χρόνου. 7 ετών για έργα υποδομής)
|
|||
Συντήρηση
(πως επηρεάζει τη συντήρηση και τον προϋπολογισμό του 332)
|
|||
Χρονοδιάγραμμα | Το χρονοδιάγραμμα έχει σαφή αρχή και τέλος με τις διάφορες ενέργειες και τους αναγκαίους πόρους να επεξηγούνται ικανοποιητικά. Το χρονοδιάγραμμα καταγράφει τον προγραμματισμό για το έργο δίνοντας ημερομηνίες και ενέργειες. | ||
Αναγκαίες συμπληρωματικές ενέργειες για ολοκλήρωση έργου (να δοθούν λεπτομέρειες όπου χρειάζεται ή Δ/Χ) | |||
Ενημέρωση χρηστών
|
|||
Ανακοίνωση | |||
Αλλαγή Ιστοσελίδων ΟΤΥ | |||
Δημιουργία Manual (pdf) | |||
Αλλαγή Οδηγών Χρηστών | |||
Αλλαγή ιστοσελίδων στο its.cs | |||
Nagios Monitoring
|
Να γίνει αναφορά πως πιθανά νέα υλικά, λογισμικά και υπηρεσίες θα παρακολουθούνται για καλή λειτουργία | ||
Εβδομαδιαία Αναφορά Προόδου
Καταγράφονται οι ενέργειες που έγιναν και οποιεσδήποτε παρατηρήσεις.
Ημερομηνία | Ενέργειες |
15/02/2012 - 22/2/2012 | |
22/02/2012 - 29/2/2012. | |
29/02/2012 - 7/3/2012. | |
14/3/2012 | |
26/3/2012 |