Difference between revisions of "El/Main Page"
Jump to navigation
Jump to search
Line 18: | Line 18: | ||
<div style="border: 1px solid #c0cdee;background: #FAFADE; text-align: center; margin: 0px; padding: 3px; background-color: #FCFCFF; -moz-border-radius-topright: 0.4em; -moz-border-radius-bottomright: 0.4em; -moz-border-radius-topleft: 0.4em; -moz-border-radius-bottomleft: 0.4em;"> | <div style="border: 1px solid #c0cdee;background: #FAFADE; text-align: center; margin: 0px; padding: 3px; background-color: #FCFCFF; -moz-border-radius-topright: 0.4em; -moz-border-radius-bottomright: 0.4em; -moz-border-radius-topleft: 0.4em; -moz-border-radius-bottomleft: 0.4em;"> | ||
<div style="letter-spacing: -0.5px; background-color:white; color:c6c7c7; border:1px solid #c6c7c7; font-size:100%; padding:15px 5px 5px 5px; -moz-border-radius-topright: 0.4em; -moz-border-radius-bottomright: 0.4em; -moz-border-radius-topleft: 0.4em; -moz-border-radius-bottomleft: 0.4em; width: 100px; height: 80px; "> | <div style="letter-spacing: -0.5px; background-color:white; color:c6c7c7; border:1px solid #c6c7c7; font-size:100%; padding:15px 5px 5px 5px; -moz-border-radius-topright: 0.4em; -moz-border-radius-bottomright: 0.4em; -moz-border-radius-topleft: 0.4em; -moz-border-radius-bottomleft: 0.4em; width: 100px; height: 80px; "> | ||
− | [[File:User-group-icon.png|50px|link=el/Labs]][[el/Labs|'''<br> | + | [[File:User-group-icon.png|50px|link=el/Labs]][[el/Labs|'''<br>Εργαστήρια''']] |
</div> | </div> | ||
<table> | <table> |
Revision as of 09:06, 21 September 2010
Καλώς ήρθατε στο wiki υποστήριξης του Τμήματος Πληροφορικής | |
Αυτός ο ιστοχώρος παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες, κυρίως τεχνικού και κάποτε εξειδικευμένου περιεχομένου, για τα μηχανογραφικά συστήματα του τμήματος Πληροφορικής. Κυρίως απευθύνετε σε αυτούς που θα ήθελαν να μαθουν κάτι περισσότερ. Οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνουν τις γενικές πληροφορίες που υπάρχουν στον ιστοχώρο της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης του τμήματος Πληροφορικής. |
Ο Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πληροφορικών συστημάτων φιλικό προς τον χρήστη αλλά σταθερό και ευέλικτο με τις απαραίτητες υπηρεσίες να λειτουργούν 24x7x365.
Users
|
Labs
|
Applications
|
E-Mail
|
Misc
|
Research Labs
|
Projects
|
Services
|
Please see documentation on customizing the interface and the User's Guide for usage and configuration help.